Керамический кирпич Прокерам темный персик
7.40 грн
Персик темный | Параметры | Ед. Изм. | М-200 | М-200 |
Граница предела прочности на сжатие | кгс/см2 | 210-230 | 7,4 | |
Граница предела прочности на изгиб | кгс/см2 | 25-28,5 | ||
Водопоглащение | % | 5,5-7 | ||
Средняя плотность | кг/м2 | 1255-1280 | ||
Теплопроводность | Вт/(м-К) | 0,37 | ||
Морозоустойкость | цикл | 50-100 | ||
Пустотность | % | 36-38 | ||
Масса изделия | кг | 2,45-2,5 | ||
Размеры | мм | 250x120(65)x65 | ||
Количество кирпича на поддоне | шт | 480 | ||
Габаритные размеры упаковки | мм | 1000x1000 |
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: